Množství větší než malé od roku 2014
Hodnoty omamných a psychotropních látek pro účely trestního zákoníku – stanovisko Nejvyššího soudu z března 2014:
Stanovisko Nejvyššího soudu nahrazuje Ústavním soudem v roce 2013 zrušené nařízení vlády (vyhlášku), které určovalo limity malého množství drog v letech 2010 až 2013. U marihuany došlo ke snížení limitu z 15 gramů na 10 gramů.
typ látky | větší než malé množství | nejmenší množství účinné látky, které musí droga obsahovat |
pervitin | více než 1,5 gramu | 0,5 gramu (0,6 gramu u hydrochloridu) |
heroin | více než 1,5 gramu | 0,2 gramu (0,22 gramu u hydrochloridu) |
kokain | více než jeden gram | 0,54 gramu (0,6 gramu u hydrochloridu) |
extáze (MDMA) | více než čtyři tablety/kapsle nebo více než 0,4 gramu prášku či krystalů | 0,34 (0,4 gramu u hydrochloridu) |
marihuana | více než 10 gramů sušiny | jeden gram |
hašiš | více než pět gramů | jeden gram |
lysohlávky | více než 40 plodnic | 0,05 gramu báze (psilocinu) nebo odpovídající množství psilocybinu |
Pozn.: jedná se o orientační hodnoty, kterými by se policie a soudy měly řídit. Při posuzování však mohou zohledňovat i další okolnosti.
zdroj: www.legalizace.cz
Štítky